حلول الأسئلة
السؤال
انسخ الجدول التالي حول مراحل الحياة على دفنر العلوم ثم أكمله.
الحل
| نمو الإنسان | ||
| مرحلة الحياة | المدى العمري | النمو الفيزيائي | 
| الطفولة المبكرة | 0-18 شهر | الجلوس، الوقوف، يقول بعض الكلمات. | 
| الطفولة | 18 شهر - 12 سنة | يمشي، يتكلم، يكتب، يقرأ. | 
| المراهقة | 12-18 سنة | القدرة على الإنجاب، تطور الخصائص الجنسية. | 
| البلوغ | 18 سنة - الوفاة | نهاية النمو العضل والهيكلي. | 
شاهد حلول جميع الاسئلة
دليل مراجعة الفصل الثامن
تصور الأفكار الرئيسة
انسخ الجدول التالي حول مراحل الحياة على دفنر العلوم ثم أكمله.
| نمو الإنسان | ||
| مرحلة الحياة | المدى العمري | النمو الفيزيائي | 
| الطفولة المبكرة | 0-18 شهر | الجلوس، الوقوف، يقول بعض الكلمات. | 
| الطفولة | 18 شهر - 12 سنة | يمشي، يتكلم، يكتب، يقرأ. | 
| المراهقة | 12-18 سنة | القدرة على الإنجاب، تطور الخصائص الجنسية. | 
| البلوغ | 18 سنة - الوفاة | نهاية النمو العضل والهيكلي. | 
