حلول الأسئلة
السؤال
مثل كل دالة فيما يأتي بيانياً: ص = س - ٢
الحل
س | ص = س - ٢ | ص | الزوج المرتب |
٠ | ص = ٠ - ٢ | -٢ | (٠، -٢) |
١ | ص = ١ - ٢ | -١ | (١، -١) |
٢ | ص = ٢ - ٢ | ٠ | (٢، ٠) |
٣ | ص = ٣ - ٢ | ١ | (٣، ١) |
شاهد حلول جميع الاسئلة
حل أسئلة مراجعة تراكمية
مثل كل دالة فيما يأتي بيانياً:
٣٢- ص = ٥س
س | ص = ٥س | ص | الزوج المرتب |
٠ | ص = ٥(٠) | ٠ | (٠، ٠) |
١ | ص = ٥(١) | ٥ | (١، ٥) |
٢ | ص = ٥(٢) | ١٠ | (٢، ١٠) |
٣ | ص = ٥(٣) | ١٥ | (٣، ١٥) |
٣٣- ص = س - ٢
س | ص = س - ٢ | ص | الزوج المرتب |
٠ | ص = ٠ - ٢ | -٢ | (٠، -٢) |
١ | ص = ١ - ٢ | -١ | (١، -١) |
٢ | ص = ٢ - ٢ | ٠ | (٢، ٠) |
٣ | ص = ٣ - ٢ | ١ | (٣، ١) |
٣٤- ص = ٢س - ١
س | ص = ٢س -١ | ص | الزوج المرتب |
٠ | ص = ٢(٠) -١ | -١ | (٠، -١) |
١ | ص = ٢(١) -١ | ١ | (١، ١) |
٢ | ص = ٢(٢) -١ | ٣ | (٢، ٣) |
٣ | ص = ٢(٣) -١ | ٥ | (٣، ٥) |
٣٥- ص = ٣س + ٢
س | ص = ٣س + ٢ | ص | الزوج المرتب |
٠ | ص = ٣(٠) + ٢ | ٢ | (٠، ٢) |
١ | ص = ٣(١) + ٢ | ٥ | (١، ٥) |
٢ | ص = ٣(٢) + ٢ | ٨ | (٢، ٨) |
٣ | ص = ٣(٣) + ٢ | ١١ | (٣، ١١) |
٣٦- حليب: يمكن تخزين عبوة الحليب السائل بعد فتحها عدة أيام دون أن تفسد وذلك بحسب درجة الحرارة وفقاً للمعادلة ي = -٤س + ٢٦؛ حيث تمثل ي الزمن بالأيام، و س درجة الحرارة السيليزية لمكان التخزين كم يوماً يمكن تخزين عبوة حليب في درجة حرارة ٤° س دون أن تفسد؟
ي = -٤س + ٢٦
ي = -٤(٤) + ٢٦
ي = -١٦ + ٢٦
ي = ١٠
أكمل جدول كل دالة فيما يأتي وأكمله ثم اذكر مجال كل دالة ومداها:
٣٦- د (س) = ٢س + ٣
المجال: ( -٢، -١، ٣، ٥)
المدى: (-١، ١، ٩، ١٣)
س | ٢س + ٣ | د(س) |
-٢ | ٢(-٢) + ٣ | -١ |
-١ | ٢(-١) + ٣ | ١ |
٣ | ٢(٣) + ٣ | ٩ |
٥ | ٢(٥) + ٣ | ١٣ |
٣٨- د(س) = ٥ - ٣س
المجال: ( -٣، -٢، ١، ٤)
المدى: (١٤، ١١، ٢، -٧)
س | ٥ -٣س | د(س) |
-٣ | ٥ - ٣(-٣) | ١٤ |
-٢ | ٥ - ٣(-٢) | ١١ |
١ | ٥ - ٣(١) | ٢ |
٤ | ٥ - ٣(٤) | -٧ |
مهارة سابقة: حل كل معادلة فيما يأتي:
٣ ٨-٤٢ = -٤س -٣
٤٢ + ٣ = -٤س
-٤س = ٤٥
س = - ١١,٢٥
٣٩- ١٤٤ = ١٠أ
أ = = ١٤,٤
٤٠- = ٧
ن = ٣ × ٧
ن = ٢١
٤١- -٦ =
ت = -٦ × ٩
ت = ٥٤