حلول الأسئلة
السؤال
دراسة مقارنات بين مواصفات وأداء الحاسبات المحمولة.
الحل
| النوع | إتش بي بافيلون 15- p114NE | ديل انسبايرون كور i5- 4200U8GB 1TB 17.3 | لينوفو G4070 | 
| حجم الذاكرة | 6 جيجا | 8 جيجا | 4 جيجا | 
| حجم الشاشة | 15.6 إنش عالية الوضوح إتش دي إل إي دي | 17.3 بوصة بإضاءة خلفية - إل إي دي عالية الوضوح 1600×900 | 14 إنش HD LED(1366O768) | 
| سعة القرص الصلب | 1000 جيجا - 1 تيرا | 1000 جيجا - 1تيرا | 500 جيجا | 
| عائلة المعالج | كور اي 7- 4510 - U 2.00 جيجا هرتز | إنتل كور الجيل الرابع I5- 4200 U ثنائي النواة بسرعة GHZ1.6 | Intel Core i7 2.00 GHz | 
| كارت الشاشة | 2 جيجا - غيفورس نيفيدا - GT840M | إنتل HD الرسومات 4400 | إنتل HD | 
| اللون | أزرق | فضي | أسود | 
| السعر | 2.599 ريال | 2.500 | 2.500 | 
النوع المقترح: ديل انسبايرون كور i5- 4200U 8GB 1TB 17.3
شاهد حلول جميع الاسئلة
مشروع الوحدة وخارطة المفاهيم
المشروع الأول: دراسة مقارنات بين مواصفات وأداء الحاسبات المحمولة.
| النوع | إتش بي بافيلون 15- p114NE | ديل انسبايرون كور i5- 4200U8GB 1TB 17.3 | لينوفو G4070 | 
| حجم الذاكرة | 6 جيجا | 8 جيجا | 4 جيجا | 
| حجم الشاشة | 15.6 إنش عالية الوضوح إتش دي إل إي دي | 17.3 بوصة بإضاءة خلفية - إل إي دي عالية الوضوح 1600×900 | 14 إنش HD LED(1366O768) | 
| سعة القرص الصلب | 1000 جيجا - 1 تيرا | 1000 جيجا - 1تيرا | 500 جيجا | 
| عائلة المعالج | كور اي 7- 4510 - U 2.00 جيجا هرتز | إنتل كور الجيل الرابع I5- 4200 U ثنائي النواة بسرعة GHZ1.6 | Intel Core i7 2.00 GHz | 
| كارت الشاشة | 2 جيجا - غيفورس نيفيدا - GT840M | إنتل HD الرسومات 4400 | إنتل HD | 
| اللون | أزرق | فضي | أسود | 
| السعر | 2.599 ريال | 2.500 | 2.500 | 
النوع المقترح: ديل انسبايرون كور i5- 4200U 8GB 1TB 17.3
