اختبار الكتروني: درس مقاييس النزعة المركزية والمدى
يبين الجدول الآتي أعداد طلاب مدرسة ابتدائية.
| الصف | العدد |
| الأول | ١٣٨ |
| الثاني | ٨٩ |
| الثالث | ٨٩ |
| الرابع | ١١٠ |
| الخامس | ١٣٠ |
| السادس | ؟ |
| الصف | العدد |
| الأول | ١٣٨ |
| الثاني | ٨٩ |
| الثالث | ٨٩ |
| الرابع | ١١٠ |
| الخامس | ١٣٠ |
| السادس | ؟ |
تم حفظ السؤال في محفظة الأسئلة
لايمكن حفظ السؤال لانه خارج الصف المحدد من قبلكم