اختبار الكتروني: درس مقاييس التشتت
أوجد الربيع الأعلى للبيانات في الجدول المجاور.
أعلى الأبراج في إحدى المدن (متر) | ||||
٥٥٧ | ٤٩٤ | ٤٨٣ | ٤٨٣ | ٤٠٩ |
٤٥٤ | ٤٢٨ | ٤٢٠ | ٤٢٠ | ٣٨٥ |
أعلى الأبراج في إحدى المدن (متر) | ||||
٥٥٧ | ٤٩٤ | ٤٨٣ | ٤٨٣ | ٤٠٩ |
٤٥٤ | ٤٢٨ | ٤٢٠ | ٤٢٠ | ٣٨٥ |
تم حفظ السؤال في محفظة الأسئلة
لايمكن حفظ السؤال لانه خارج الصف المحدد من قبلكم