اختبار الكتروني: درس مقاييس التشتت
استعمل الجدول المجاور وأوجد قيمة الوسيط لهذه البيانات:
| عدد أنواع مملكة الحيوانات | |
| المفصليات | ١١٠٠٠٠٠ |
| الأسماك | ٢٤٥٠٠ |
| الطيور | ٩٠٠٠ |
| الثدييات | ٩٠٠٠ |
| الزواحف | ٨٠٠٠ |
| البرمائيات | ٥٠٠٠ |
