للوصول السريع إلى الدروس والاختبارات..
حمل تطبيق سبورة من متجر جوجل
حل أسئلة الإستراتيجية القرائية
| الجدول الذاتي لنص: إنفلونزا الطيور | |||
| قبل القراءة | بعد القراءة | ||
| (1) ما أعرفه. | (2) ما أريد معرفته. | (3) ما تعلمته. | (4) ماأريد معرفته أيضاً. |
| مرض يصيب الطيور. | هل هناك احتمال للعدوى؟ هل يصيب الإنسان. | المرض يصيب الإنسان وينتقل عند التعرض المباشر للطيور أو ملامسة الأسطح الملوثة. |
ما هو سبب مرض إنفلونزا الطيور؟ هل له علاج؟ |
| الجدول الذاتي | |||
| قبل القراءة | بعد القراءة | ||
| (1) ما أعرفه. | (2) ما أريد معرفته. | (3) ما تعلمته. | (4) ماأريد معرفته أيضاً. |
| هناك نكهات متعددة كالكولا والليمون. | ما تأثير المشروبات الغازية على الجسم؟ | تأثر المشروبات الغازية على امتصاص المعادن المهمة كالكالسيوم والحديد. |
كم نسبة السكر الموجود في كأس واحد من المشروبات الغازية؟ |
| المشروبات الغازية ضارة للصحة. | ماهي الأمراض التي تسببها؟ | وتسبب بمرض فقر الدم. | ما خطر كثرة شرب المشروبات الغازية على الأطفال؟ |
للوصول السريع إلى الدروس والاختبارات..
حمل تطبيق سبورة من متجر جوجل


النقاشات